جدول مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان
پنجشنبه 10 مهر 1404 – دسته ۴۸ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | 91 | طلا |
یکضرب | تانیاتون سوکچاروئن / تایلند | 88 | نقره |
یکضرب | میرابای چانو / هند | 84 | برنز |
دوضرب | ری سونگ‑گوم / کره شمالی | 122 | طلا |
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان (خلاصه مجموع)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
مجموع | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | ۳۲۴ | طلا |
مجموع | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | ۳۱۵ | نقره |
مجموع | همپتون موریس / آمریکا | ۳۱۱ | برنز |
مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان ۲۰۲۵
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۵۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | میهایلا کامبئی / رومانی | 94 | طلا |
یکضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | 93 | نقره |
یکضرب | کانسل اوزکان / ترکیه | 93 | برنز |
دوضرب | کانگ هیون‑گیونگ / کره شمالی | 121 | طلا |
جدول مسابقات وزنه برداری قهرمانی جهان
دوشنبه 14 مهر 1404 – دسته ۷۹ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | ری چونگ-سونگ / کره شمالی | 163 | طلا |
یکضرب | محمد یونس / مصر | 162 | نقره |
یکضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | 157 | برنز |
دوضرب | ریزکی جونیانسیاه / اندونزی | 204 | طلا |
جدول امتیازی وزنه برداری قهرمانی جهان
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان (یکبار دیگر خلاصه)
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
مجموع | وانگ هائو / چین | ۳۰۲ | طلا |
مجموع | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | ۲۹۹ | نقره |
مجموع | پانگ اون‑چول / کره شمالی | ۲۹۵ | برنز |
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
یکشنبه 13 مهر 1404 – دسته ۷۱ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | هِ یوجی / چین | 160 | طلا |
یکضرب | گور سهاکیان / ارمنستان | 154 | نقره |
یکضرب | ماسانوری میاموتو / ژاپن | 152 | برنز |
دوضرب | ویراپون ویچوما / تایلند | 194 | طلا |
نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان 2025
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۶۰ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | وانگ هائو / چین | 138 | طلا |
یکضرب | یوان هائو / چین | 132 | نقره |
یکضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | 129 | برنز |
دوضرب | تیراپونگ سیلاشای / تایلند | 170 | طلا |
جدول نتایج وزنه برداری قهرمانی جهان نروژ
جمعه 11 مهر 1404 – دسته ۵۸ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | 104 | طلا |
یکضرب | رافیاتو لاوال / نیجریه | 101 | نقره |
یکضرب | میراندا اولری / آمریکا | 98 | برنز |
دوضرب | کیم ایل‑گیونگ / کره شمالی | 132 | طلا |
جدول وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۵ کیلوگرم مردان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | محمد فرکان اوزبک / ترکیه | 145 | طلا |
یکضرب | ایوان دیموف / بلغارستان | 137 | نقره |
یکضرب | اکو یولی ایراوان / اندونزی | 137 | برنز |
دوضرب | پاک میونگ‑جین / کره شمالی | 180 | طلا |
جدول مدالی وزنه برداری قهرمانی جهان
شنبه 12 مهر 1404 – دسته ۶۳ کیلوگرم زنان
رویداد | نفرات / کشور | رکورد (کیلوگرم) | مدال |
---|---|---|---|
یکضرب | ری سوک / کره شمالی | 111 | طلا |
یکضرب | ینی سینیستررا / کلمبیا | 103 | نقره |
یکضرب | مود چارون / کانادا | 103 | برنز |
دوضرب | ری سوک / کره شمالی | 142 | طلا |
جدول مدال وزنه برداری قهرمانی جهان
در آخرین اخبار ورزشی و در وزن ۶۳ کیلوگرم، بار دیگر ری سوک از کره شمالی توانست با عملکردی خیرهکننده در هر دو حرکت یکضرب و دوضرب، قهرمان مطلق شود. او در حرکت یکضرب ۱۱۱ کیلوگرم و در دوضرب ۱۴۲ کیلوگرم را مهار کرد و با مجموع ۲۵۳ کیلوگرم بر سکوی نخست ایستاد. ینی سینیستررا از کلمبیا و مود چارون از کانادا با ۱۰۳ کیلوگرم در یکضرب و ۲۳۶ کیلوگرم در مجموع در جایگاههای بعدی قرار گرفتند.
⏬مقالات پیشنهادی⏬
رتبه علی داودی در تک ضرب بردار لالایان رکورد جهانعلی داودی وزنه بردار
وزنه برداری